Главная » Каталог противопожарного оборудования » Стволы пожарные
Стволы пожарные
| Переносной лафетный ствол СЛК-П20 | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление, МПа - 0.6 Расход воды при работе с насадкой диаметром 28 мм, л/с - 20 Длина струи (по крайним каплям), м водяной (насадка диаметром 28 мм) - 55 пенной - 40 Условный проход приемной арматуры, мм - 2 х 77 Масса (без воздушно-пенного насадка), кг, не более -16,5 Кратность пены, подаваемой стволом, не менее - 6 Величина усилия на рукоятке, Н (кгс) - 137,2 (14) | |
| Ствол пожарный ручной РС-50A | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление перед стволами, МПа - 0,4-0,6 Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с - 3,6 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м - 28 Соединительные головки по ТУ 78.7.302-91 - ГМ-50 Диаметр выходного отверстия насадки, мм - 13 Длина ствола, мм - 265 Масса стволов, кг - 0,7 | |
| Ствол пожарный ручной РС-50П (пластиковый) | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление перед стволами, МПа - 0,6 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м - 28 Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с - 3,6 | |
| Ствол пожарный ручной РС-70А | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление перед стволами, МПа - 0,4-0,6 Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с - 7,4 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м - 32 Соединительные головки по ТУ 78.7.302-91 - ГМ-70 Диаметр выходного отверстия насадки, мм - 19 Длина ствола, мм - 450 Масса стволов, кг - 1,5 | |
| Ствол пожарный ручной РСК-50 | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) - 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: сплошной струи - 2,7 распыленной струи - 2,0 Масса, кг, не более - 1,95 Диаметр выходного отверстия насадка, мм - 12 Условный проход соединительной головки, мм - 50 | |
| Ствол пожарный ручной РСКЗ-70 | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) - 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: сплошной струи - 7,4 распыленной струи - 7,0 Масса, кг, не более - 3,0 Диаметр выходного отверстия насадка, мм - 19 Условный проход соединительной головки, мм - 70 | |
| Ствол пожарный ручной РСП-50 | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление, МПа (кгс/см2) - 0,2-0,6 (2-6) Расход воды, л/с, не менее компактной струи - 2,7 распыленной струи - 2,0 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям),м, не менее компактной струи - 30 Масса, кг, не более - 1,45 | |
| Ствол пожарный ручной РСП-70 | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление, МПа (кгс/см2) - 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее компактной струи - 7,4 распыленной струи - 7,0 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям),м, не менее компактной струи - 32 Масса, кг, не более - 2,8 | |
| Ствол пожарный ручной СРК-50 | ||
![]() | Характеристики: Рабочее давление, МПа - 0,4-0,6 Расход воды при рабочем давлении 0,4 МПа, л/с - 2,7 Дальность водяных струй (по крайним каплям), м компактной - 30 распыленной при максимальном угле факела - 12 Диаметр выходного отверстия, мм - 12 Соединительная головка - ГМ-50 Масса, кг - 1,8 | |












