Главная » Каталог противопожарного оборудования » Спасательное снаряжение
Спасательное снаряжение
| Веревка спасательная ВСП-50 | ||
![]() | Характеристики: Длина: не менее 50 м. Диаметр шнура: 11 ± 1 мм. Масса веревки: не более 4,5 кг. | |
| Веревка спасательная ВСП-30 | ||
![]() | Характеристики: Длина: не менее 30 м. Диаметр шнура: 11 ± 1 мм. Масса веревки: не более 2,7 кг. | |
| Фонарь индивидуальный пожарный ФОС-3 | ||
![]() | Характеристики: Источник света: Галогенная лампа 5,2В 0,85А Дальность луча: 1000 м. Время непрерывной работы: 5 ч. Масса: 1,6 кг. Габариты: диаметр – 115 мм., высота с ручкой – 160 мм., длина - 320 мм. | |
| Зарядное устройство для ФОС-3 | ||
![]() | Характеристики: Потребляемая мощность от сети: не более 25 Вт. Масса устройства: не более 0,8 кг. | |
| Лампа галогенная для ФОС-3 | ||
![]() | Характеристики: Напряжение: 5,2 В Ток: 0,85 А | |
| Аккумулятор для ФОС-3 | ||
![]() | Характеристики: Напряжение: 6 В Емкость:4,5 Аh | |
| Фонарь индивидуальный пожарный ФОС-4 | ||
![]() | Характеристики: Источник света: Галогенная лампа 6В Емкость аккумулятора: 6Ah Дальность луча: 250 м. Время непрерывной работы: 5 ч. Масса: 1,4 кг. | |
| Фара ручная ФР-12 | ||
![]() | Характеристики: | |
| Фара ручная взрывозащищенная с АЗУ ФР-ВС М (Экотон-5) | ||
![]() | Характеристики: Максимальная сила света, канделл: 1200 Дальность луча, м: 100 Потребляемая мощность, Вт: 1,3 Время непрерывной работы без подзарядки батареи, час не менее: 12 Ресурс батареи (кол-во циклов заряд/разряд), не менее: 1000 Время подзарядки батареи, час не более: 8 Масса светильника, кг не более: 0,4 Габариты, мм: 80х125х140 | |
| Фара ручная взрывозащищенная с АЗУ ФР-ВС (Экотон-3) | ||
![]() | Характеристики: Номинальное напряжение питания, В: 6 Емкость аккумулятора, Ач: 4,5 Осевая сила света, канделл: 2000 Номинальный потребляемый ток, А: 0,4 Время непрерывной работы без подзарядки, час: 12 Максимальное время подзарядки аккумулятора, час: 2,5 Средний ресурс аккумулятора (заряд-разряд), циклов: 3000 Габаритные размеры (диаметр*глубина), мм: 120х115 Масса фары не более, кг: 0,95 Масса зарядного адаптера не более, кг: 0,5 | |
| Лестница ручная трех коленная металлическая пожарная ЛЗК | ||
![]() | Характеристики: Длинна, мм: 10600-10800 Ширина, мм: 475-485 Высота, мм: 200-207 Масса, кг: 48,2 | |
| Лестница штурмовая металлическая пожарная ЛШ | ||
![]() | Характеристики: Длинна, мм: 4090-4110 Ширина, мм: 295-305 Высота, мм: вылет крюка 650-660 Масса, кг: 8,6 | |
| Лестница-палка металлическая пожарная ЛП | ||
![]() | Характеристики: Длинна, мм: 3110-3130 Ширина, мм: 311-321 Высота, мм: 49-51 Масса, кг: 9,6 | |
| Лестница веревочная спасательная в сумочке ЛВС (9 м.) | ||
![]() | Характеристики: | |
| Лестница веревочная спасательная в сумочке ЛВС (12 м.) | ||
![]() | Характеристики: | |
| Лестница веревочная спасательная в сумочке ЛВС (15 м.) | ||
![]() | Характеристики: | |
| Карабин пожарный | ||
![]() | Характеристики: | |
| Каска пожарная КП-92 | ||
![]() | Характеристики: Максисмальная допустимая энергия удара по корпусу: 80 Дж Масса не более: 1 кг Габаритные размеры: 370х290х190 мм Средний срок службы не менее: 5 лет Материал: поликарбонат | |
| Костюм теплоотражающий ТОК-200 | ||
![]() | Характеристики: Комплект теплоотражающий одежды ТОК-200 изготавливается из металлизированного материала на основе стеклоткани. Комплект состоит из куртки, брюк, капюшона с иллюминатором, перчаток, бахил. Обеспечивает защиту пожарного от воздействия резких и повторяющихся перепадов высоких температур, теплового излучения, а так же воды и ПАВ при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. | |
| Пояс пожарного | ||
![]() | Характеристики: | |
| Перчатки трехпалые специальные I уровня защиты | ||
![]() | Характеристики: | |
| Рукавицы трехпалые специальные "Брезент" | ||
| Характеристики: | ||
| Фильтрующий самоспасатель "Феникс" | ||
![]() | Характеристики: Капюшон "Феникс" защищает от продуктов горения, аэрозолей, паров, газов и опасных химических веществ, образующихся при аварийных ситуациях, а также предназначен для самостоятельной эвакуации из мест возможного отравления вредными и химически опасными веществами. | |
| Капюшон КЗУ-индивидуальное средство защиты органов дыхания | ||
![]() | Характеристики: | |
| Дыхательный аппарат "ОМЕГА"-1Е68-00-ПНР-С-Х-Х-Х | ||
![]() | Характеристики: | |
| Топор пожарный металлический | ||
![]() | Характеристики: | |
| Кобура для топора | ||
![]() | Характеристики: | |
| Коврик диэлектрический (50х50) | ||
![]() | Характеристики: Изготовлен из листовой резины. Используется, как основное средство защиты от действия электрического тока при напряжении до 1000 В и как дополнительное средство защиты при напряжении до 15000 В при работе в закрытых электроустановках. | |
| Боты диэлектрические | ||
![]() | Характеристики: Боты диэлектрические предназначены, как основное средство защиты от действия электрического тока при напряжении до 1000 В и, как дополнительное средство защиты при напряжении до 15000 В при работе в закрытых электроустановках. | |
| Перчатки диэлектрические | ||
![]() | Характеристики: Используются как основное средство для защиты рук от поражения электрическим током при напряжении до 1000 В. | |





























